Vous souhaitez financer votre projet avec ou sans apport ?
Découvrez le crédit Cetelem.
Une solution claire et adaptée à votre demande.
Une réponse de principe immédiate.
| Exemples: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant de votre projet | 5000 € | 10000 € | 15000 € | 20000 € | ||||||||||||||||||||
| Montant emprunté | 5000 € | 10000 € | 15000 € | 20000 € | ||||||||||||||||||||
| Nombre de mensualités | 10 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | ||||||||||||||||||||
| Montant de la mensualité | 511.05 € | 855.11 € | 669.48 € | 614.71 € | ||||||||||||||||||||
| Taux Effectif Global fixe | 4.9 % | 4.9 % | 6.9 % | 6.9 % | ||||||||||||||||||||
| Coût total du crédit | 110.47 € | 261.3 € | 1067.63 € | 2129.6 € | ||||||||||||||||||||
Offres de prêt personnel sous réserve d'étude et d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance. Mensualité calculée hors assurance facultative. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration des délais légaux de rétractation.
Vous profitez du Prêt Personnel Cetelem, de 1 500 € à 80 000 € pour financer votre projet santé et bien-être ainsi que des frais annexes…
Vous choisissez une durée de remboursement entre 12 et 72 mois. Le Taux Effectif Global fixe de 4,9 % à 9,6 % varie selon le montant et la durée de votre crédit.
Page éditée par Cetelem, marque de BNP Paribas Personal Finance et hébergée par PERSONAL FINANCE TECHNOLOGY, GIE au capital de : 15.000 € - Siège social : 20, avenue Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS-PERRET- RCS : Paris N° 304 516 230.