Ils sont compris dans une fourchette en vigueur en France métropolitaine.
(La Sécurité Sociale rembourse 70% du Tarif de Convention)
| Traitements | Euros | Tarifs convention | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| Soins | ||||
| Amalgame | 14,30 | 35,77 | 16,87 | 40,97 |
| Composite | 30,77 | 122,00 | 16,87 | 40,97 |
| Reconsitution à ancrage radiculaire | 77,88 | 122,00 | 77,88 | 77,88 |
| Onlay en composite | 200 | 500 | 16,87 | 40,97 |
| Onlay en céramique | 400 | 800 | 16,87 | 40,97 |
| Traitement radiculaire incisives et canines (un canal) Tarif Sécurité Sociale sans radios | 33,74 | 33,74 | ||
| Traitement radiculaire prémolaires (deux canaux) Tarif Sécurité Sociale sans radios | 48,20 | 48,20 | ||
| Traitement radiculaire molaires (trois canaux) Tarif Sécurité Sociale sans radios | 81,94 | 81,94 | ||
| Traitement radiculaire par un spécialiste (par canal) | 130,00 | 300,00 | 23,63 | 59,07 |
| Scellement de sillons | 21,69 | 400 | 21,69 | |
| Prophylaxie coût annuel | 300 | 500 | - | - |
| Gencives | ||||
| Motivation | Varie en fonction du temps passé | - | - | |
| Détartrage (2 séances) | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 56,84 |
| Détartrage + nettoyage esthétique (par séance) | 80 | 150 | 28,92 | |
| Curetage (par séance) | 150 | 250 | - | - |
| Chirurgie parodontale (lambeau) par séance | 300 | 500 | - | - |
| Chirurgie parodontale techniques avancées | Augmente de 150 le coût du lambeau | - | - | |
| Greffe de gencive | 250 | 500 | - | - |
| Couronnes | ||||
| Couronne céramo-métallique | 500 | 1200 | 107,5 | 107,5 |
| Couronne céramo-céramique | 600 | 1500 | 0 | 0 |
| Couronne céramique sur implant | 600 | 1200 | 64,5 | 64,5 |
| Couronne métal précieux | 400 | 700 | 107,5 | 107,5 |
| Couronne métal semi-précieux | 400 | 600 | 107,5 | 107,5 |
| Couronne métal nickel-chrome | 330 | 500 | 107,5 | 107,5 |
| Reconstitution au composite | 30 | 150 | 35,44 | 35,44 |
| Inlay-core | 121,95 | 300 | 122,55 | 144,05 |
| Implants | ||||
| Implant | 500 | 1500 | - | - |
| Mise en fonction par implant | 70 | 150 | - | - |
| Couronne céramique sur implant | 600 | 1200 | 64,5 | 64,5 |
| Inlay-core sur implant | 250 | 700 | - | - |
| Barre de rétention | 690 | 1300 | - | - |
| Esthetique | ||||
| Blanchiment | 461,54 | 923,08 | - | - |
| Facette | 615,38 | 1076,92 | - | - |
| Orthodontie | ||||
| Orthodontie jusqu'à 16 ans par semestre | 538,46 | 1538,46 | - | - |
| Orthodontie de l'adulte (traitement complet) | 3846,15 | 9230,76 | - | - |
| Chirurgie | ||||
| Elongation coronaire par dent | 90 | 250 | - | - |
| Frenectomie | 20,90 | 1200 | 20,90 | 20,90 |
| Résection apicale | 31,35 | 205 | 31,35 | 31,35 |
| Appareils Amovibles | ||||
| 1 à 3 dents | 384,61 | 538,46 | 64,50 (SPR 30) | |
| 4 dents | 461,53 | 692,30 | 75,23 (SPR 35) | |
| 5 dents | 461,53 | 692,30 | 85,98 (SPR 40) | |
| 6 dents | 538,46 | 846,15 | 96,73 (SPR 45) | |
| 7 dents | 615,38 | 1000 | 107,48 (SPR 50) | |
| 8 dents | 615,38 | 1000 | 118,22 (SPR 55) | |
| 9 dents | 615,38 | 1000 | 128,97 (SPR 60) | |
| 10 dents | 769,23 | 1 076,92 | 139,72 (SPR 65) | |
| 11 dents | 769,23 | 1 076,92 | 150,47 (SPR 70) | |
| 12 dents | 1000 | 1 384,61 | 161,21 (SPR 75 | |
| 13 dents | 1000 | 1 384,61 | 171,96 (SPR 80) | |
| Appareil complet par mâchoire | 1 230,76 | 2 461,53 | 174,86 (SPR 85) | |
| Stellitte: la codification de sécurité sociale est identique pour le nombre de dent, il faut ajouter SPR 60 pour la plaque métallique | 1200 | 2100 | ||




